2025/04/24
青岛洋洋技师学院/青岛海运职业学校培训项目
2024年12月27日、12月28日、12月29日,青岛海洋技师学院组织了潜水员(空气潜水员)、电工、工具钳工、电子商务师(网商)、餐厅服务员职业技能认定考核,现将本次考核人员成绩情况予以公示,若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
| 序号 | 姓名 | 职业 | 等级 | 成绩 |
| 1 | 陈*鹏 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 2 | 徐* | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 3 | 王* | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 4 | 邵*鹏 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 5 | 王*飞 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 6 | 王*振 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 7 | 王*波 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 8 | 曹*锋 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 9 | 吴*泉 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 10 | 董*洋 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 不合格 |
| 11 | 刘*贝 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 12 | 黄*磊 | 潜水员(空气潜水员) | 四级 | 合格 |
| 13 | 韩*顺 | 电工 | 三级 | 合格 |
| 14 | 孙*翔 | 电工 | 三级 | 合格 |
| 15 | 史*哲 | 电工 | 三级 | 合格 |
| 16 | 韩*宇 | 电工 | 三级 | 合格 |
| 17 | 肖*浴 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 18 | 巩*雨 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 19 | 李*栋 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 20 | 王*宏 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 21 | 吴*喜 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 22 | 徐*哲 | 电工 | 四级 | 不合格 |
| 23 | 薛*平 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 24 | 孙* | 电工 | 四级 | 合格 |
| 25 | 杨* | 电工 | 四级 | 不合格 |
| 26 | 韦*恒 | 电工 | 四级 | 合格 |
| 27 | 马*程 | 电工 | 四级 | 不合格 |
| 28 | 付*东 | 电工 | 五级 | 合格 |
| 29 | 谢*亮 | 电工 | 五级 | 合格 |
| 30 | 高*胜 | 电工 | 五级 | 不合格 |
| 31 | 杨* | 电工 | 五级 | 合格 |
| 32 | 李*涛 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 33 | 刘*昊 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 34 | 刘*强 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 35 | 宋*庆 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 36 | 王*亮 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 37 | 姚*元 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 38 | 于*志 | 工具钳工 | 四级 | 不合格 |
| 39 | 毕*昆 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 40 | 李*鑫 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 41 | 李*生 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 42 | 李*君 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 43 | 刘*奇 | 工具钳工 | 四级 | 合格 |
| 44 | 于*波 | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 45 | 郝*森 | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 46 | 丁* | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 47 | 刘*坤 | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 48 | 高*芳 | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 49 | 武* | 电子商务师(网商) | 三级 | 合格 |
| 50 | 时* | 餐厅服务员 | 四级 | 合格 |
| 51 | 楚*浩 | 餐厅服务员 | 四级 | 不合格 |
| 52 | 刘*斐 | 餐厅服务员 | 四级 | 合格 |
| 53 | 李* | 餐厅服务员 | 四级 | 不合格 |
监督电话:0532-82612903
邮箱地址:jpzx@qdmtc.com